Armario de refrigeración con puertas de cristal GN 2/1 Serie AGB 700/1400L. Infrico AGB 1402 CR
3.982,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 2.626,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
Nueva línea de Armarios
Compactos y eficientes, permiten ahorrar espacio y energía.
Características
Armarios Monoblock de refrigeración y congelación mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los altos estándares de calidad.
Especificaciones
AGB 701 CR | AGB 701 BT CR | AGB 1402 CR | AGN 1402BT CR | |
---|---|---|---|---|
Ancho | 687 | 687 | 1385 | 1385 |
Profundidad | 794 | 794 | 794 | 794 |
Alto | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Acero inox | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Espesor (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Capacidad (L) | 560 | 560 | 1240 | 1225 |
Nº puertas | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nº de parrillas | 4 (530×650) | 4 (530×650) | 8 (530×650) | 8 (530×650) |
Sistema de frío | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Ventilado |
Control digital | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Potencia (W) | 497 | 890 | 1034 | 1530 |
Potencia frigorífica (W A -10ºC) | 464 | 907 | 684 | 1814 |
Consumo (kWh/24h) | 5,03 | 11,70 | 5,77 | 19,04 |
Refrigerante | R 134 a | R-290 | R 134 a | R-290 |
Temperatura | -2ºC/+6ºC | -18ºC | -2ºC/+6ºC | -18ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||||||
Burlete plano “Cleanless” fácilmente desmontable. Flat “Cleanless” gasket easily removable. | Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65. New digital control easy and intuitive– touch screen IP65 protection. | |||||
Mejora de la clasificación energética a tipo A, y B. Better energetic class , A and B. | ||||||
| ||||||
Circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura. Optimal air flow for improved temperature uniformity. | Nueva diseño de rejilla con sistema de ventilación de condensación frontal. New grill design with front breathing condensation system. | |||||
Espesor de aislamiento 70 mm. Insulation thickness of 70 mm. | ||||||
| ||||||
Refrigerante natural R-290 GWP=0. FGAS de serie en modelos BT, opcional en refrigeración. | ||||||
Natural refrigerant R-290 GWP =0. FGAS. Standard BT models, optional refrigerated models. | Desagüe interno. Internal drain | Puerta con tirador de doble agarre para facilidad de uso. Double handle door for ease of use. | ||||
| ||||||
Clase climatica 5 Amb 40ºC/40% HR. Equipos tropicalizados. (Modelos refrigeración). | Climate class 5. Amb. 40ºC/40% HR. Tropicalized equipment. (Refrigerated models). | |||||
GLASS DOOR REACH IN REFRIGERATOR AND FREEZER AGB 700/1400L. SERIES
New range of Reach Ins
New range of reach ins and freezers improved in design,robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability.
Información adicional
OPCIONES | |
---|---|
PARRILLAS EXTRA (Opcional) | 1 Parrilla, 2 Parrillas, 3 Parrillas, 4 Parrillas, 5 Parrillas, 6 Parrillas, 7 Parrillas, 8 Parrillas |
GUIAS ADICIONALES (Opcional) | 1 Guía adicional, 2 Guías adicionales, 3 Guías adicionales, 4 Guías adicionales, 5 Guías adicionales, 6 Guías adicionales, 7 Guías adicionales, 8 Guías adicionales |