35% DTO.Disponible en Largo, Fondo y Temp.
Armario expositor vertical de refrigeración Infrico NEC501RV
1.938,00€ 1.255,00€ IVA NO INCLUÍDO
Disponible en Largo, Fondo y Temp.
687x670mm -15/-25ºC 687x705mm -15/-25ºC 687x705mm +2/+8ºC 1385x705mm +2/+8ºC 1385x705mm -15/-25ºC
Descripción
ENFRIADORES SERIE NEC
Características
– Acero plastificado blanco
– Panel frontal iluminado
– Iluminación LED interior
– Puertas con doble acristalamiento(6-15-5) (RV) y triple acristalamiento (4-8-3-8-3) (FV)
– Estantes regulables en altura y fácilmente desmontables. (NEC501, NEC1002)
Especificaciones
NEC401FS | NEC501FV | NEC501RV | NEC1002RV | NEC1002FV | |
---|---|---|---|---|---|
Alto | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Ancho | 687 | 687 | 687 | 1385 | 1385 |
Profundidad | 670 | 705 | 705 | 705 | 705 |
Capacidad (L) | 430 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Nº puertas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Potencia (W) | 450 | 645 | 727 | 948 | 890 |
Sistema frigorífico | Estático | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Nº de parrillas | 4 (980×320 | 4 (980×520) | 4 (872×520) | 8 (872×520) | 8 (872×520) |
Potencia Frig. (W) | 445 | 644 | 464 | 684 | 907 |
Refrigerante | R290 | R290 | R 134 a | R 134 a | R290 |
Temperatura | -15ºC/-25ºC | -15ºC/-25ºC | -15ºC/-25ºC | -15ºC/-25ºC | -15ºC/-25ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GLASS DOOR MERCHANDISER NEC SERIES
Features
– White plastic coated steel
– Canopy lighting
– LED interior lighting
– Doors with double pane glass(6-15-5) (RV) and triple pane glass (4-8-3-8-3) (FV)
– Plastic coated shelves, adjustable height and easy removal. (NEC501, NEC1002)