36% DTO.
Descripción
SERIE EB
Hecho en Acero Inox AISI 304 18/10 (II)
Características Generales
– Acero Inox AISI 304
– Respaldo en chapa galvanizada
– Desagüe interior
– Puertas correderas con tirador integrado
– Control digital
Especificaciones
MODELOS | EB 1000 II | EB 1500 II | EB 2000 II | EB 2500 II | |
Largo (mm) | mm | 1004 | 1479 | 1954 | 2429 |
Fondo (mm) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
Alto (mm) | mm | 865 | 865 | 865 | 865 |
Capacidad | L | 265 | 445 | 620 | 800 |
Nº puertas | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Separadores | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Potencia (W) | W | 90 | 180 | 180 | 355 |
Potencia frigorífica | W TRA-10ºC | 169 | 343 | 343 | 690 |
Temperatura | ºC | +3 / +6 | +3 / +6 | +3 / +6 | +3 / +6 |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Refrigerante | R600a | R290 | R290 | R290 |
CHEST BOTTLE COOLER EB SERIES
Features
– AISI 304 Stainless steel
– Galvanizad steel back
– Internal drain
– Integrated handle sliding doors
– Digital controller