Cocina Eléctrica cuatro fuegos con horno 27,7 kW linea Daga E706FEB-E Emmepi
1.745,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
DESCRIPCIÓN
* Material utilizado: principalmente en acero inoxidables AIS I304.
* Robustez: espesor del llano de 1 mm.
* Versatilidad: es realizada en 2 distintas versiones: en apoyo sobre bases neutrales, sobre mueble o sobre horno.
* Potencia: en la versión a fuegos abiertos son previstos quemadores de kW 2,7, 5 e 6
* Alimentación: gas o eléctrica.
* Encendido en gas: en los quemadores de llama abierta y en las todaplanchas es de tipo electrónico alimentado con batería de 1,5V. Para las otras maquinárias por medio de piezoelectrico
* Hornos: GN2/1 y MAXY de tipo estático
* Dimensiones: es producida con modularidad mm. 350, 400, 700, 1.000 y 1.050.
* Dotaciones: Tapajunta antigrasa.
CARACTERISTICAS
MODELOS | Dimensiones | Quemadores | Tipo | KW Gas | KW Eléctrico | Total KW | kCal/h | Volt | Parrilla mm | Peso | Cubicaje |
E704F-8 | 700x700x900H | 4 x 6 | Hierro Fundido | 6 | 30 | 25.800 | 650×530 | 115 | 0,60 | ||
E704FE-8 | 700x700x900H | 4 x 6 | Hierro Fundido | 5 | 24 | 20.640 | 400/3N+T | 650×530 | 115 | 0,60 | |
E706FB-8 | 1050x700x900H | 6 x 6 | Hierro Fundido | 6 | 42 | 36.120 | 650×530 | 168 | 0,95 | ||
E706FEB-8 | 1050x700x900H | 6 x 6 | Hierro Fundido | 5 | 36 | 30.960 | 400/3N+T | 650×530 | 168 | 0,95 | |
* E706F-8 | 1050x700x900H | 6 x 6 | Hierro Fundido | 9,5 | 45,5 | 39.130 | 870×540 | 170 | 0,95 | ||
* E706FE-8 | 1050x700x900H | 6 x 6 | Hierro Fundido | 8 | 36 | 30.960 | 400/3N+T | 870×540 | 170 | 0,95 | |
E704F-E | 700x700x900H | 1×2,7 + 3×5 | Fusión Aluminio | 6 | 23,7 | 30.382 | 650×530 | 115 | 0,60 | ||
E704FE-E | 700x700x900H | 1×2,7 + 3×5 | Fusión Aluminio | 5 | 17,7 | 15.222 | 400/3N+T | 650×530 | 115 | 0,60 | |
E706FB-E | 1050x700x900H | 1×2,7 + 5×5 | Fusión Aluminio | 6 | 33,7 | 28.982 | 650×530 | 168 | 0,95 | ||
E706FEB-E | 1050x700x900H | 1×2,7 + 5×5 | Fusión Aluminio | 5 | 27,7 | 23.822 | 400/3N+T | 650×530 | 168 | 0,95 | |
* E706F-E | 1050x700x900H | 1×2,7 + 5×5 | Fusión Aluminio | 9,5 | 37,2 | 31.992 | 870×540 | 170 | 0,95 | ||
* E706FE-E | 1050x700x900H | 1×2,7 + 5×5 | Fusión Aluminio | 8 | 27,7 | 23.822 | 400/3N+T | 870×540 | 170 | 0,95 |
Dimension del horno GN2/1: mm. 540x650x370H
* Dimension del horno: mm. 880x565x370H
Made in Italy
Fabricado en Italia, Entrega Aproximada 4 Semanas, tiene certificado CE
Información adicional
Peso | 168 kg |
---|