18% DTO.
Cortinas de aire puerta de entrada 1 METRO
869,00€ IVA NO INCLUÍDO
ESTA DEMOSTRADO QUE UN LOCAL CON LA PUERTA ABIERTA INVITA A ENTRAR,
NO PIERDA CLIENTELA
NO PIERDA LA CLIMATIZACION DE SU LOCAL
IDEALES PARA HOSTELERIA
* Empleadas para puertas de entrada, por ejemplo tiendas, restaurantes y recepciones.
* Salida de aire orientable para poder dirigir el flujo del aire.
* Distancia de apoyos ajustable.
– con calor eléctrico 0 – 2 – 3 kW,
– con flexible y enchufe (AD210C03)
para instalación permanente
Descripción
Dimensiones | 1020x225x340 | mm |
Peso | 13 | kg |
Altura de instalación: hasta | 2,5 | m |
Color Carcasa | RAL9016 /NCS0500 | |
Color de la rejilla | NCS5000 | |
Clase de protección | IP21 | |
Caudal de aire a alta velocidad | 1400 | m3/h |
Caudal de aire a una velocidad media | 1100 | m3/h |
Caudal de aire a la velocidad mínima | 900 | m3/h |
Nivel de ruido a alta velocidad | 47 | dB(A) |
Nivel de ruido a la velocidad mínima | 41 | dB(A) |
Tensión del motor | 230 | V |
Intensidad del motor | 0,5 | A |
Potenica motor | 0,11 | kW |
Tensión calor | 230 | V |
Calor eléctrico máxima | 3 | kW |
Calor eléctrico mínimo | 1,5 | kW |
Intensidad (máximo calor) | 13 | A |
Intensidad (mínimo calor) | 6,5 | A |
Rango de temperatura, minima potencia clorifica, maximo caudal | 6 | K |
Rango de temperatura, maxima potencia calorifica, minimo caudal | 10 | K |
Temperatura ambiente de trabajo ( condiciones secas) | -20 – +30 | °C |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|