27% DTO.
Lavavajillas Sabitalia SABF9ECO
1.660,00€ IVA NO INCLUÍDO 1.210,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
Características
Lavavajillas Sabitalia SABF9ECO, muy barato y de consumo económico, ideal para pequeños espacios, con 3.200 W de potencia, cuba de 8,5L, cesta de 400x400mm
MODELOS | SABF8ECO | SABF9ECO | SABF70EM | SABF70EM | |
Largo | 400 | 450 | 550 | 550 | |
Fondo | 470 | 520 | 600 | 600 | |
Alto | 615 | 695 | 835 | 835 | |
Voltaje | V | 230 | 230 | 230 | 400 |
Potencia total | W | 3075 | 3200 | 3.550 | 4550 |
Resistencia caldera | W | 3000 | 3000 | 3.000 | 4000 |
Resistencia cuba | W | 1500 | 1500 | 1.500 | 1500 |
Motor bomba | W / HP | 75 / 0,1 | 200 / 0,26 | 550 / 0,75 | 550 / 0,75 |
Capacidad cuba | L | 7,5 | 8,5 | 16 | 16 |
Capacidad caldera | L | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
Presión red | ATM | 2-5 bar | 2-5 bar | 2-5 bar | 2-5 bar |
Consumo agua por ciclo | L | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Ciclo lavado | Seg. | 120 | 120 | 120 | 120 |
Lavado inferior | Si | Si | Si | Si | |
Lavado superior | No | No | Si | Si | |
Aclarado Inferior/Superior | Si | Si | Si | Si | |
Medida cesta | mm | 350×350 | 400×400 | 500×500 | 500×500 |
Dotación cesta | Vasos | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cesta para 16 platos | – | – | 1 | 1 | |
Cesta cubiertos | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Inserto platos | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Altura máxima piezas a lavar | cm | 23 | 29 | 33 | 33 |
Información adicional
BOMBA DE DESAGÜE (Opcional) |
---|
También te recomendamos…
- 35% DTO.
Vitrina Caliente Expositora para Pastelería Cristal Recto serie Onix Infrico VON PHT
3.345,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 2.169,00€ IVA NO INCLUÍDO - 25% DTO.
Lavavasos Platos Hoonved CE 46 Savemah
1.878,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.405,00€ IVA NO INCLUÍDO - 31% DTO.
Lavavajillas Serie Electromecánica Infrico LVP3040 / BD
1.528,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.047,00€ IVA NO INCLUÍDO - 31% DTO.
Lavavasos Serie Electromecánica Infrico LV2535 / BD
1.271,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 881,00€ IVA NO INCLUÍDO