29% DTO.
Lavavasos industrial para hostelería Corequip COR50
2.032,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.451,00€ IVA NO INCLUÍDO
Nueva gama de lavavajillas
Descripción
LAVADO
Características
Doble pared.
Guías Embutidas. (Excepto modelo COR35)
Termo-stop.
Control electromecánico.
Componentes electromecánicos fácilmente accesibles.
Dosificador de abrillantador de Serie.
Dosificador de detergente – Bajo Pedido.
Brazos de Lavado y aclarado en Acero – Bajo Pedido.
Modelo con bomba desagüe Incorporado: BD
Especificaciones
MODELOS | COR35 | COR40 | COR50 | COR80 | ||
Largo | mm | 415 | 460 | 600 | 660 | |
Fondo | mm | 512 | 522 | 600 | 780 (840) | |
Alto | mm | 610 | 695 | 820 | 1570 | |
Peso Neto / Bruto | Kg | 33 / 38 | 36/40 | 42/47 | 98/104 | |
Cesto | mm | 350 x 350 | 400 x 400 | 500 x 500 | 500 x 500 | |
Altura Útil | mm | 205 | 270 | 360 | 400 | |
Ciclo | s | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Tensión/Frecuencia | V/Hz | 230-1N/50 | 230-1N/50 | 230-1N/50 | 230-1N/50 | |
Potencia | kW | 3,24 | 3,24 | 4,93 | 6.71 | |
Potencia Bomba Lavado | kW | 0,24 | 0,24 | 3,34 | 0,71 | |
Potencia Boiler/Cuba | kW | 3/1,2 | 3/1,2 | 3/1,2 | 3/1,2 | |
Capacidad Boiler/Cuba | L | 4,5/12 | 4,5/12 | 4,5/12 | 4,5/12 | |
Consumo Agua Aclarado | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Temp. Alimentación Agua | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Cestas 50Platos/Universal | no. | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Cestillos cubiertos | no. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Información adicional
Peso | 40 kg |
---|---|
Opcional | Bomba Desagüe, Bomba Detergente Peristáltica, Descalcificador |