Mesa baja de refrigeración Infrico MSG 1000
1.631,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 984,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
Nueva línea de mesas
Nueva línea eficiente de mesas de refrigeración y congelación mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los altos estándares de calidad.
MESAS SERIE GN 1/1 700
Descripción
Funcionamiento óptimo en las cocinas más exigentes. La salida de aire frontal y el aislamiento lateral permite mucha flexibilidad en la colocación, mejorando el rendimiento, ahorrando energía y evitando averías del compresor.
Exterior
• Nuevo fondo 700 mm
• Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre
Especificaciones
MSG 1000 | MSG 1400 | MSG 1600 | MSG 2000 | MSG 2400 | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 |
Profundidad | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Alto | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Acero inox | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304º |
Espesor | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Capacidad (L) | 100 | 190 | 225 | 310 | 435 |
Nº de cajones | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Sistema de frio | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Control digital | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Potencia (W) | 200 – 190 | 310 – 190 | 310 – 190 | 400 – 190 | 400 – 363 |
Potencia frigorífica | 140 – 343 | 254 – 343 | 254 – 343 | 298 – 343 | 464 – 690 |
Consumo (kWh/24h) | 1,27 – 0,98 | 1,61 – 1,23 | 2,02 – 1,33 | 2,20 – 1,61 | 2,75 – 1,77 |
Clase energética | B – A | B – A | C – A | C – B | C – B |
Refrigerante | R 134 a – R 290 | R 134 a – R 290 | R 134 a – R 290 | R 134 a – R 290 | R 134 a – R 290 |
| ||||||
Burlete plano “Cleanless” fácilmente desmontable. Flat “Cleanless” gasket easily removable. | Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65. New digital control easy and intuitive– touch screen IP65 protection. | |||||
Mejora de la clasificación energética a tipo A, y B. Better energetic class , A and B. | ||||||
| ||||||
Circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura. Optimal air flow for improved temperature uniformity. | Nueva diseño de rejilla con sistema de ventilación de condensación frontal. New grill design with front breathing condensation system. | |||||
Espesor de aislamiento 70 mm. Insulation thickness of 70 mm. | ||||||
| ||||||
Refrigerante natural R-290 GWP=0. FGAS de serie en modelos BT, opcional en refrigeración. | ||||||
Natural refrigerant R-290 GWP =0. FGAS. Standard BT models, optional refrigerated models. | Desagüe interno. Internal drain | Puerta con tirador de doble agarre para facilidad de uso. Double handle door for ease of use. | ||||
| ||||||
Clase climatica 5 Amb 40ºC/40% HR. Equipos tropicalizados. (Modelos refrigeración). | Climate class 5. Amb. 40ºC/40% HR. Tropicalized equipment. (Refrigerated models). | |||||
COUNTER BASES REFRIGERATOR
New range of undercounters
New range of undercounters and freezers improved in design, robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability.
Información adicional
Opcional | Cajón 2/3×300, Cerradura, Gas R-290 (Menos consumo, más refrigeración)s R-290, Puerta |
---|