Mesa de Refrigeración Euronorma 600×400 para pastelería Serie GN1/1 800 Infrico MR 2190
2.869,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.907,00€ IVA NO INCLUÍDO
Acero Inox AISI 304 18/10
Descripción
Nueva línea de mesas
Nueva línea eficiente de mesas de refrigeración y congelación mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los altos estándares de calidad.
MESAS SERIE GN1/1 800
Características
Funcionamiento óptimo en las cocinas más exigentes. La salida de aire frontal y el aislamiento lateral permite mucha flexibilidad en la colocación, mejorando el rendimiento, ahorrando energía y evitando averías del compresor.
Especificaciones
MR 1620 | MR 2190 | MR 1620 BT | MR 2190 BT | MR 2750 | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 1418 | 2185 | 1418 | 2185 | 2752 |
Profundidad | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Alto | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Acero inox | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Espesor | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Capacidad (L) | 420 | 635 | 420 | 635 | 850 |
Nº de puertas | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Capacidad de congelación | – | – | 1,6 | 2,5 | – |
No parrillas – J. guías | 3/9 (325×530) | 3/9 (325×530) | 3/9 (325×530) | 3/9 (325×530) | 3/9 (325×530) |
Sistema de frío | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Control digital | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Potencia (W) | 430 – 372 | 580 – 372 | 650 | 650 | 490 – 372 |
Potencia frigorífica | 395 – 690 | 464 – 690 | 644 | 644 | 568 – 690 |
Consumo (kWh/24h) | 2,65 – 1,67 | 3,07 – 2,07 | 6,03 | 11,15 | 4,95 |
Refrigerante | R 134 A – R 290 | R 134 A – R 290 | R 290 | R 290 | R 134 A – R 290 |
Temperatura | -2ºC+8ºC | -2ºC+8ºC | -2ºC+8ºC | -18ºC | -18ºC |
C. Clima | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
EURONORM 600×400 REFRIGERATOR COUNTER GN1/1 800 SERIES
New range of undercounters
New range of undercounters and freezers improved in design, robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability.
Información adicional
OPCIONALES | Cerradura, Encimera de granito (2185x800x30) (606X36), Gas R-290 (Menos Consumo, Más Refrigeración), Ruedas (705X16=2; 705X17=2) |
---|---|
PARRILLAS EXTRA (Opcional) | 1 Parrilla, 2 Parrillas, 3 Parrillas, 6 Parrillas, 9 Parrillas |
BANDEJAS INOX (Opcional) | 1 Bandeja (60×40), 12 Bandejas (60×40), 2 Bandejas (60×40), 3 Bandejas (60×40), 6 Bandejas (60×40), 9 Bandejas (60×40) |
JUEGO DE GUÍAS EXTRA (Opcional) |