33% DTO.
Mesa de Refrigeración para preparación de Ensaladas y Pizza Infrico MR 41 EN
2.181,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.468,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
MESA REFRIGERACIÓN ENSALADAS Y PIZZA
Características
Refrigeración robusta. Equipos de refrigeración comercial diseñados para satisfacer las necesidades del exigente mercado estadounidense.
Especificaciones
MR 41 EN | MR 67 EN | MR 93 EN | MR 119 EN | |
---|---|---|---|---|
Potencia (W) | 580 | 700 | 750 | 780 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Capacidad (L) | 220 | 480 | 765 | 1050 |
Puertas | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cubetas | 5 | 9 | 12 | 16 |
Parrillas / Guías | 2 (510×650) | 4 (510×650) | 6 (510×650) | 8 (510×650) |
Compresor (HP) | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Consumo (kWh/24h) | 3,46 | 4,16 | 4,52 | 5,57 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
Temperatura | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 |
PIZZA SALAD PREP TABLES MR-EN SERIES
Información adicional
VOLTAJE (Opcional) | |
---|---|
PARRILLAS EXTRA (Opcional) | |
JUEGO DE GUÍAS (Opcional) | |
OPCIONES |