34% DTO.
Mesa de Refrigeración y Congelación Serie IM 600 Infrico Infricool IM602P
1.661,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.104,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
Mesas de Refrigeración y Congelación
Características
Mejora de la clasificación energética. Espesor de aislamiento 70mm
Especificaciones
IM602P | IM602PN | IM603P | IM603PN | |
---|---|---|---|---|
Ancho | 1468 | 1468 | 1960 | 1960 |
Profundidad | 600 | 600 | 600 | 600 |
Alto | 850 | 850 | 850 | 850 |
Acero | AISI 304 | AISI 430 | AISI 304 | AISI 430 |
Capacidad (L) | 250 | 250 | 385 | 385 |
Espesor | 70 | 70 | 70 | 70 |
Puertas | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sistema de frío | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Control digital | 30 amp | 30 amp | 30 amp | 30 amp |
Potencia (W) | 360 | 545 | 400 | 545 |
Potencia frigorífica (W A -10ºC/-30ºC) | 254 | 445 | 298 | 445 |
Consumo (kWh/24h) | 2,05 | 4,02 | 2,36 | 6,57 |
Clase energética | B – C | B – C | B – D | B – D |
Refrigerante | R 134 a | R290 | R 134 a | R290 |
Temperatura | -2ºC/+8ºC | -18ºC | -2ºC/+8ºC | -18ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 |
REFRIGERATED COUNTERS AND FREEZERS IM 600 SERIES
Información adicional
Modelos | |
---|---|
OPCIONES | Gas R 290 (Menos Energía, más Refrigeración), Juego de 2 cajones |
PARIILAS - 325X430mm (Opcional) | 1 Parrilla, 2 Parrillas, 3 Parrillas, 4 Parrillas, 5 Parrillas, 6 Parrillas |