34% DTO.
Mesa de Refrigeración y Congelación Serie IM 600 Infrico Infricool IM603P
1.917,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.274,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
Mesas de Refrigeración y Congelación
Características
Mejora de la clasificación energética. Espesor de aislamiento 70mm
Especificaciones
IM603P | IM603PN | IM604P | IM604PN | |
---|---|---|---|---|
Ancho | 1960 | 1960 | 2452 | 2452 |
Profundidad | 600 | 600 | 600 | 600 |
Alto | 850 | 850 | 850 | 850 |
Acero | AISI 304 | AISI 430 | AISI 304 | AISI 430 |
Capacidad (L) | 385 | 385 | 510 | 510 |
Espesor | 70 | 70 | 70 | 70 |
Puertas | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sistema de frío | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Control digital | 30 amp | 30 amp | 30 amp | 30 amp |
Potencia (W) | 400 | 545 | 430 | 690 |
Potencia frigorífica (W A -10ºC/-30ºC) | 298 | 445 | 395 | 644 |
Consumo (kWh/24h) | 2,36 | 6,57 | 2,50 | 8,78 |
Clase energética | B – D | B – D | B | C |
Refrigerante | R 134 a | R290 | R 134 a | R290 |
Temperatura | -2ºC/+8ºC | -18ºC | -2ºC/+8ºC | -18ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 |
REFRIGERATED COUNTERS AND FREEZERS IM 600 SERIES
Información adicional
Modelos | |
---|---|
PARIILAS - 325X430mm (Opcional) | 1 Parrilla, 2 Parrillas, 3 Parrillas, 4 Parrillas, 5 Parrillas, 6 Parrillas, 7 Parrillas, 8 Parrillas, 9 Parrillas |
OPCIONES | Gas R 290 (Menos Energía, más Refrigeración), Juego de 2 cajones |