32% DTO.
Mesa de Refrigeración y Congelación Serie IM 700 Infrico Infricool IM702P
1.836,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.240,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
Mesas de Refrigeración y Congelación
Características
La gama esencial. La calidad Infrico en una gama de productos en la que prima la sencillez y la eficiencia.
Especificaciones
MODELOS | IM702P | IM702PN | IM703P | IM703PN | IM704P | IM704PN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho | 1495 | 1495 | 1960 | 1960 | 2452 | 2452 |
Profundidad | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Alto | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Acero | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Capacidad (L) | 350 | 350 | 465 | 465 | 630 | 630 |
Espesor | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Puertas | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sistema de frío | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
Control digital | 30 amp | 30 amp | 30 amp | 30 amp | 30 amp | 30 amp |
Potencia (W) | 400 | 400 | 430 | 430 | 484 | 484 |
Potencia frigorífica (W A -10ºC/-30ºC) | 298 | 445 | 395 | 644 | 464 | 644 |
Consumo (kWh/24h) | 2,40 – 5,55 | 2,40 – 5,55 | 2,89 – 7,79 | 2,89 – 7,79 | 3,59 – 9,03 | 3,59 – 9,03 |
Refrigerante | R 134 a / R 290 | R 134 a / R 290 | R 134 a / R 290 | R 134 a / R 290 | R 134 a / R 290 | R 134 a / R 290 |
Temperatura | -2ºC/+8ºC | -18ºC | -2ºC/+8ºC | -18ºC | -2ºC/+8ºC | -18ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GN 1/1 REFRIGERATED COUNTER IM 700 SERIES
Información adicional
OPCIONES | Gas R 290 (Menos Energía, más Refrigeración), Juego de 2 cajones (1/2X200) |
---|---|
MODELOS / Models | |
PARRILLAS - 530X325mm (Opcional) | |
JUEGO DE GUÍAS (Opcional) | 1 Juego de guías, 2 Juegos de guías, 3 Juegos de guías, 6 Juegos de guías |