Mesa refrigerada para ensalada Infrico serie 600 BMPP 1500 EN tapa
Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.
Important: The trays should contain previously refrigerated product.
Descripción
Nueva línea de mesas
Nueva línea eficiente de mesas de refrigeración y congelación mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los altos estándares de calidad.
MESAS SERIE 600
Descripción
Funcionamiento óptimo en las cocinas más exigentes. La salida de aire frontal y el aislamiento lateral permite mucha flexibilidad en la colocación, mejorando el rendimiento, ahorrando energía y evitando averías del compresor.
Especificaciones
BMPP 1500 EN | BMPP 2000 EN | |
---|---|---|
Ancho | 1468 | 1960 |
Profundidad | 600 | 600 |
Alto | 1100 | 1100 |
Acero inox | AISI 304 | AISI 304 |
Espesor | 70 | 70 |
Capacidad (L) | 250 | 385 |
Nº de puertas | 2 | 2 |
Nº parrillas – J. guías | 2/2 (325×430) | 3/3 (325×430) |
Sistema de frio | Ventilado | Ventilado |
Control digital | IP65 | IP65 |
Potencia (W) | 360 | 400 |
Potencia frigorífica | 254 | 445 |
Consumo (kWh/24h) | 2,67 | 3,07 |
Refrigerante | R 134 a | R 134 a |
| ||||||
Burlete plano “Cleanless” fácilmente desmontable. Flat “Cleanless” gasket easily removable. | Nuevo Controlador digital táctil e intuitivo IP 65. New digital control easy and intuitive– touch screen IP65 protection. | |||||
Mejora de la clasificación energética a tipo A, y B. Better energetic class , A and B. | ||||||
| ||||||
Circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura. Optimal air flow for improved temperature uniformity. | Nueva diseño de rejilla con sistema de ventilación de condensación frontal. New grill design with front breathing condensation system. | |||||
Espesor de aislamiento 70 mm. Insulation thickness of 70 mm. | ||||||
| ||||||
Refrigerante natural R-290 GWP=0. FGAS de serie en modelos BT, opcional en refrigeración. | ||||||
Natural refrigerant R-290 GWP =0. FGAS. Standard BT models, optional refrigerated models. | Desagüe interno. Internal drain | Puerta con tirador de doble agarre para facilidad de uso. Double handle door for ease of use. | ||||
| ||||||
Clase climatica 5 Amb 40ºC/40% HR. Equipos tropicalizados. (Modelos refrigeración). | Climate class 5. Amb. 40ºC/40% HR. Tropicalized equipment. (Refrigerated models). | |||||
SALAD PREP REFRIGERATOR UNDERCOUNTER
New range of undercounters
New range of undercounters and freezers improved in design, robustness and maintaining the same capacity and high standards of quality and reliability.
Información adicional
opcionales | |
---|---|
parrillas-juego-de-gu-as-ext |