35% DTO.
Mesa Undercounter de Refrigeración con cajones Linea Americana Infrico UC 48 4D
2.559,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.664,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
MESA UNDERCOUNTER REFRIGERACIÓN
Características
Refrigeración robusta. Equipos de refrigeración comercial diseñados para satisfacer las necesidades del exigente mercado estadounidense.
Especificaciones
UC 27 2D | UC 48 4D | UC 60 4D | |
---|---|---|---|
Ancho | 702 | 1227 | 1533 |
Profundidad | 766 | 766 | 766 |
Alto | 908 | 908 | 908 |
Potencia (W) | 380 | 540 | 575 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 200 | 380 | 480 |
Nº de puertas | 2 | 4 | 4 |
Nº parrillas / Guías | 2/2 (570×437) | 4/4 (540×437) | 4/4 (693×437) |
Compresor (HP) | 1/5 | 1/4 | 1/4 |
Consumo (kWh/24h) | 1,74 | 2,45 | 2,63 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático |
Control | Termostático | Termostático | Termostático |
Refrigerante | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
Temperatura | -2ºC/+8ºC | -2ºC/+8ºC | -2ºC/+8ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 |
UNDERCOUNTER REFRIGERATOR AND FREEZER UC SERIES
Información adicional
OPCIONES |
---|
También te recomendamos…
- 35% DTO.
Mesa Undercounter de Refrigeración con cajones Linea Americana Infrico UC 27 2D
1.752,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.144,00€ IVA NO INCLUÍDO - 35% DTO.
Mesa Undercounter de Refrigeración con cajones Linea Americana Infrico UC 60 4D
2.728,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.774,00€ IVA NO INCLUÍDO