35% DTO.
Mesa undercounter de refrigeración con cajones para ensaladas Infrico UC 48 P 4D
3.226,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 2.098,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
MESA UNDERCOUNTER REFRIGERACIÓN
Características
Refrigeración robusta. Equipos de refrigeración comercial diseñados para satisfacer las necesidades del exigente mercado estadounidense.
Especificaciones
UC 27 P 2D | UC 60 P 4D | UC 48 P 4D | |
---|---|---|---|
Ancho | 702 | 1227 | 1533 |
Profundidad | 766 | 766 | 766 |
Alto | 1175 | 1175 | 1175 |
Potencia (W) | 380 | 540 | 750 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Capacidad (L) | 200 | 380 | 480 |
Nº de puertas | 2 | 4 | 4 |
Nº parrillas / Guías | |||
Nº de cubetas | 6 | 12 | 16 |
Compresor (HP) | 1/5 | 1/4 | 1/4 |
Consumo (kWh/24h) | 2,29 | 3,23 | 3,46 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático |
Control | Termostático | Termostático | Termostático |
Refrigerante | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
Temperatura | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 |
SANDWICHES SALAD PREP TABLES UC SERIES
Información adicional
OPCIONALES |
---|
También te recomendamos…
- 35% DTO.
Mesa undercounter de refrigeración con cajones para ensaladas Infrico UC 60 P 4D
3.498,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 2.274,00€ IVA NO INCLUÍDO - 35% DTO.
Mesa undercounter de refrigeración con cajones para ensaladas Infrico UC 27 P 2D
2.070,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.348,00€ IVA NO INCLUÍDO