35% DTO.
Mesa Undercounter de Refrigeración MegaTop de Ensaladas Infrico UC 27 PMT
1.735,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.128,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
MESA UNDERCOUNTER REFRIGERACIÓN
Características
Refrigeración robusta. Equipos de refrigeración comercial diseñados para satisfacer las necesidades del exigente mercado estadounidense.
Especificaciones
UC 27 PMT | UC 48 PMT | UC 60 PMT | UC 72 PMT | |
---|---|---|---|---|
Ancho | 702 | 1227 | 1533 | 1844 |
Profundidad | 866 | 866 | 866 | 866 |
Alto | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
Potencia (W) | 380 | 540 | 575 | 750 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Capacidad (L) | 200 | 380 | 480 | 590 |
Nº de puertas | 1 | 2 | 2 | 3 |
Nº parrillas / Guías | 2 (570×437) | 4 (540×437) | 4 (693×437) | 6 (540×437) (570×437) |
Nº de cubetas | 9 | 18 | 24 | 27 |
Compresor (HP) | 1/5 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Consumo (kWh/24h) | 2,29 | 3,23 | 3,46 | 4,46 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Termostático | Termostático | Termostático | Termostático |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a |
Temperatura | +2ºC/+6ºC | +2ºC/+6ºC | +2ºC/+6ºC | +2ºC/+6ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 |
SANDWICHES SALAD PREP TABLES UC SERIES
Información adicional
Opcional |
---|
También te recomendamos…
- 35% DTO.
Mesa Undercounter de Refrigeración MegaTop de Ensaladas Infrico UC 60 PMT
2.479,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.614,00€ IVA NO INCLUÍDO - 35% DTO.
Mesa Undercounter de Refrigeración MegaTop de Ensaladas Infrico UC 72 PMT
2.910,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.894,00€ IVA NO INCLUÍDO - 35% DTO.
Mesa Undercounter de Refrigeración MegaTop de Ensaladas Infrico UC 48 PMT
2.257,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.468,00€ IVA NO INCLUÍDO