35% DTO.
Mesa undercounter de refrigeración para ensaladas Linea Americana Infrico UC 48 P
2.165,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.408,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
MESA UNDERCOUNTER REFRIGERACIÓN
Características
Refrigeración robusta. Equipos de refrigeración comercial diseñados para satisfacer las necesidades del exigente mercado estadounidense.
Especificaciones
UC 27 P | UC 48 P | UC 60 P | UC 72 P | |
---|---|---|---|---|
Ancho | 702 | 1227 | 1533 | 1844 |
Profundidad | 766 | 766 | 766 | 766 |
Alto | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
Potencia (W) | 380 | 540 | 575 | 750 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 200 | 380 | 480 | 590 |
Nº de puertas | 1 | 2 | 2 | 3 |
Nº parrillas / Guías | 2/2 (570×437) | 4/4 (540×437) | 4/4 (693×437) | 6/6 (570×437) (540×437) |
Nº de cubetas | 6 | 12 | 16 | 18 |
Compresor (HP) | 1/5 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Consumo (kWh/24h) | 2,29 | 3,23 | 3,46 | 4,46 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Termostático | Termostático | Termostático | Termostático |
Refrigerante | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
Temperatura | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC | 0ºC/+6ºC |
C. Clima | 4 | 4 | 4 | 4 |
SANDWICHES SALAD PREP TABLES UC SERIES
Información adicional
OPCIONES |
---|
También te recomendamos…
- 35% DTO.
Mesa undercounter de refrigeración para ensaladas Linea Americana Infrico UC 72 P
2.760,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.794,00€ IVA NO INCLUÍDO - 35% DTO.
Mesa undercounter de refrigeración para ensaladas Linea Americana Infrico UC 27 P
1.624,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.058,00€ IVA NO INCLUÍDO - 35% DTO.
Mesa undercounter de refrigeración para ensaladas Linea Americana Infrico UC 60 P
2.402,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.564,00€ IVA NO INCLUÍDO