Vitrina Expositora frío ventilado con reserva y cristal curvo Mallorca Infrico VMC 9 R
2.312,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.514,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
VITRINA EXPOSITORA
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
VMC 9 R![]() | VMC 12 R![]() | VMC 15 R![]() | VMC 18 R![]() | VMC 25 R![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 998 | 1310 | 1622 | 1935 | 2560 |
Fondo (mm) | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 |
Alto (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Potencia (W) | 730 | 980 | 1030 | 1260 | 1520 |
Tensión / Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 131 | 175 | 219 | 263 | 350 |
Puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Superficie exposición (m2) | 0,76 | 1,01 | 1,27 | 1,52 | 2,03 |
Estantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 | LED | Si | Si | Si | Si | Si |
Consumo (kWh/24h) | 10,2 | 13,7 | 14,4 | 17,6 | 21,3 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 817 | 1096 | 1315 | 1506 | 2009 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
Temperatura | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC |
Clase Climatica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DISPLAY CASE MALLORCA SERIES
Features
– Laminated steel plate
– Curved tempered security glass system
– Enamelled steel base
– Storage door opening 425×255
– Enamelled exhibition steel surface
– Upper profile LED lighting for exhibition surface
– Automatic evaporative tray
– Forced air refrigeration system
– Control of the final defrost temperature
Información adicional
COLOR - plastificado frontal | Amarillo, Azul claro, Azul oscuro, Beige, Blanco, Granate, Gris claro, Gris oscuro, Naranja, Rojo, Verde claro, Verde oscuro |
---|---|
OPCIONES | Luz LED decoración frontal, Luz LED estante, Puertas correderas traseras |