Vitrina Expositora frío ventilado de Cristal Curvo reserva Serie Marbella Infrico VMB R
Descripción
VITRINA EXPOSITORA
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
VMB 9 R VMB 9 RP ![]() | VMB 12 R VMB 12 RP ![]() | VMB 15 R VMB 15 RP ![]() | VMB 18 R VMB 18 RP ![]() | VMB 25 R VMB 25 RP ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 998 | 1310 | 1622 | 1935 | 2560 |
Fondo (mm) | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
Alto (mm) | 1300/ 1315 | 1300/ 1315 | 1300/ 1315 | 1300/ 1315 | 1300/ 1315 |
Potencia (W) | 700 | 950 | 1000 | 1230 | 1460 |
Tensión / Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 103 | 138 | 172 | 206 | 275 |
Puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Superficie exposición (m2) | 0,62 | 0,83 | 1,03 | 1,24 | 1,85 |
Estantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 |
Consumo (kWh/24h) | 9,8 | 13,3 | 14,0 | 17,2 | 20,4 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 817 | 1096 | 1315 | 1506 | 2009 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
Temperatura | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC | 0ºC/ +6ºC |
Clase Climatica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DISPLAY CASE GRANADA SERIES
Features
– Laminated steel plate
– Curved tempered security glass system (R)
– Flat tempered security glass system (RP)
– Enamelled steel base
– Storage door opening 445×265
– Enamelled exhibition steel surface
– Upper profile LED lighting for exhibition surface
– Forced air refrigeration system
– Control of the final defrost temperature
– Automatic evaporative tray
Información adicional
COLOR - plastificado frontal | Amarillo, Azul claro, Azul oscuro, Beige, Blanco, Granate, Gris claro, Gris oscuro, Naranja, Rojo, Verde claro, Verde oscuro |
---|---|
MODELOS / Models | |
LUZ LED ESTANTE | |
LUZ LED DECORACIÓN FRONTAL | |
PUERTAS CORREDEAS TRASERAS | |
PLANO EXPOSICIÓN ACERO INOX (Opcional) |