Vitrina Expositora modular frío SemiEstática Con reserva serie Barcelona Infrico VBC RE
Descripción
VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO SEMIESTÁTICO CON RESERVA
Caracteristicas
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
VITRINAS RECTAS
VBC 9 RE![]() | VBC 12 RE![]() | VBC 15 RE![]() | VBC 18 RE![]() | VBC 25 RE![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Alto (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
Ancho (mm) | 938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 |
Profundidad (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Costados (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Potencia (W) | 740 | 1000 | 1055 | 1295 | 1570 |
Tensión/ Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 197 | 263 | 328 | 394 | 525 |
Puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Superficie (m2) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,93 |
Estantes | 1 + 1 OPC. | 1 + 1 OPC. | 1 + 1 OPC. | 1 + 1 OPC. | v |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 |
Consumo (kWh/24h) | 10,6 | 14,2 | 15,0 | 18,3 | 22,2 |
Evaporación | Semi estática | Semi estática | Semi estática | Semi estática | Semi estática |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 817 | 1096 | 1315 | 1506 | 2009 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
SEMI STATIC WITH STORAGE MODULAR DISPLAY CASE
Features
– Base of enameled steel tubo
– Laminated steel plate
– AISI 304 stainless steel worktop
– Lift-up tempered security glass system
– Storage door opening 425×255
– DM lacqued decoration with LED lighting
– AISI 304 exhibition area
– LED lighting
– LED lighting shelf
– Automatic evaporative tray