34% DTO.
Vitrina Expositora modular frío SemiEstática Con reserva serie Madrid Infrico VMD 9 RE
2.680,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.764,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO SEMIESTÁTICO
Caracteristicas
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
VMD 9 RE![]() | VMD 12 RE![]() | VMD 15 RE![]() | VMD 18 RE![]() | VMD 25 RE![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Alto (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
Ancho (mm) | 938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 |
Profundidad (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Costados (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Potencia (W) | 695 | 945 | 995 | 1225 | 1485 |
Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Superficie (m2) | 0,69 | 0,93 | 1,16 | 1,39 | 1,85 |
Estantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 |
LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 9,7 | 13,2 | 13,9 | 17,2 | 20,8 |
Evaporación | Semiestática | Semiestática | Semiestática | Semiestática | Semiestática |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 817 | 1096 | 1315 | 1506 | 2009 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES
Features
– Laminated steel plate
– AISI 304 stainless steel worktop
– Front opening curved tempered security glass system
– Enamelled steel base
– Storage door opening 425×255
– DM lacqued decoration
– AISI 304 exhibition area
– LED lighting shelf “Grolux” type
– Automatic evaporative tray
Información adicional
LACADO FRONTAL | Amarillo, Azul, Beige, Blanco, Celeste, Granate, Naranja, Pistacho, Rojo, Rosa, Verde oscuro, Violeta |
---|---|
OPCIONES | Cortinas traseras nocturnas, Doble plano (Sin reserva), Lacado frontal + costados, Puertas correderas traseras |