35% DTO.
Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio Serie Barcelona Infrico VBC 9 SCB
2.883,00€ IVA NO INCLUÍDO 1.865,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO
Caracteristicas
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
VBC 9 SCB![]() | VBC 12 SCB![]() | VBC 15 SCB![]() | VBC 18 SCB![]() | VBC 25 SCB![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho (mm) | 938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 |
Profundidad (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Alto (mm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Costados (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Potencia (W) | 755 | 1015 | 1070 | 1310 | 1585 |
Tensión/ Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 131 | 175 | 219 | 263 | 350 |
Puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Superficie (m2) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,93 |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 |
Consumo (kWh/24h) | 10,6 | 14,2 | 15,0 | 18,3 | 22,2 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 817 | 1096 | 1315 | 1506 | 2009 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
REFRIGERATED MODULAR SELF SERVICE CASE
Features
– Laminated steel plate
– AISI 304 stainless steel worktop
– DM lacqued decoration with LED lighting
– Enameled exhibition steel surface
– Night curtain
– Automatic evaporative tray
– Hot gas defrost