Vitrina Expositora modular frío ventilado Con reserva y cristal curvo serie Europa Infrico VEU R
Descripción
VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO
Caracteristicas
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
Vitrinas rectas
VEU 9 R/RCP ![]() | VEU 12 R/RCP ![]() | VEU 15 R/RCP ![]() | VEU 18 R/RCP ![]() | VEU 25 R/RCP ![]() | VEU 31 R/RCP ![]() | VEU 37 R/RCP ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costados (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Potencia (W) | 755 | 1015 | 1070 | 1310 | 1585 | 310 | 370 |
Tensión/ Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 159 | 213 | 266 | 319 | 425 | 531 | 638 |
Puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Superficie (m2) | 0,86 | 1,14 | 1,43 | 1,72 | 2,29 | 2,86 | 3,43 |
Estantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 | – | – |
Consumo (kWh/24h) | 10,6 | 14,2 | 15,0 | 18,3 | 22,2 | 4,3 | 5,2 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 817 | 1096 | 1315 | 1506 | 2009 | 2600 | 3000 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
Vitrinas ángulo
MODELOS / Models | VEU 90 AA R | VEU 45 AA R | VEU 90 AC R | VEU 45 AC R |
Largo sin laterales (mm) | 1326 | 1108 | 1887 | 1285 |
Fondo (mm) | 1285 | 1285 | 1285 | 1150 |
Alto (mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Espesores laterales (2) (mm) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Potencia (W) | 1025 | 700 | 1110 | 780 |
Tensión (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Superficie exposición (m2) | 1,10 | 0,60 | 1,85 | 0,92 |
Compresor (HP) | 5/8 | – | 3/4 | 1/2 |
Consumo (kWh/24h) | 14,4 | 0,5 | 15,5 | 10,9 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Régimen TRA (25ºC/60%HR) | +0ºC/+6ºC | +0ºC/+6ºC | +0ºC/+6ºC | +0ºC/+6ºC |
Potencia frigorifica (W à -10°C) | 817 | – | 1315 | 817 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE
Features
– Laminated steel plate
– AISI 304 stainless steel worktop
– Lift-up tempered security glass system
– Enamelled steel base
– Storage door opening 425×225
– DM lacqued decoration with LED lighting
– Enameled exhibition steel surface
– LED lighting
– Automatic evaporative tray
Información adicional
LACADO FRONTAL | Amarillo, Azul, Beige, Blanco, Celeste, Granate, Naranja, Pistacho, Rojo, Rosa, Verde oscuro, Violeta |
---|---|
MODELOS / Models | VEU 12 R, VEU 15 R, VEU 18 R, VEU 25 R, VEU 31 R, VEU 37 R, VEU 9 R |
DOBLE PLANO - Sin reserva (Opcional) | |
CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS (Opcional) | |
PUERTAS CORREDERAS TRASERAS (Opcional) | |
CRISTAL CALEFACTADO (Opcional) | |
PLANO INOX (Opcional) |