34% DTO.
Vitrina Expositora modular frío ventilado con reserva y cristal curvo serie Madrid Infrico VMD 25 R
4.723,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 3.139,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO
Caracteristicas
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
VITRINAS CURVAS
MODELOS | VMD 9 R/S | VMD 12 R/S | VMD 15 R/S | VMD 18 R/S | VMD 25 R/S | VMD 31 R/S | VMD 37 R/S | |
Largo sin laterales | mm | 938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Fondo | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Alto | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
Costados (2) | mm | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Potencia | W | 730 | 980 | 1030 | 1260 | 1520 | 310 | 370 |
Tensión Frecuencia | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad | L | 131 | 175 | 219 | 263 | 350 | 460 | 571 |
Puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Superficie exposición | M2 | 0,52 | 0,69 | 0,87 | 1,04 | 1,39 | 1,74 | 2,08 |
Estantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Compresor | HP | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 | – | – |
LED | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Consumo | kWh/24h | 10,2 | 13,7 | 14,4 | 17,6 | 21,3 | 4,3 | 5,2 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | |
Potencia frigorífica | W a -10ºC | 817 | 1093 | 1315 | 1506 | 2009 | 2340 | 2812 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | |
Temperatura | ºC | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 | 0 / +6 |
Clase Climática | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VITRINAS ÁNGULO
MODELOS | VMD 90 AA R | VMD 45 AA R | VMD 90 AA R | VMD 45 AC R | |
Largo sin laterales | mm | 1326 | 1108 | 1887 | 1470 |
Fondo | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Alto | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
Costados (2) | mm | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Potencia | W | 990 | 670 | 1060 | 740 |
Tensión | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Volumen cámara | L | – | – | – | – |
Puertas | – | – | – | – | |
Superficie exposición | M2 | 1,15 | 0,63 | 1,49 | 0,75 |
Nº estantes | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Compresor | HP | 5/8 | 3/8 | 3/4 | 1/2 |
Consumo | kWh/24h | 13,9 | 9,4 | 14,8 | 10,4 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | |
Desescarche | 1096 | 676 | 1315 | 817 | |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE MADRID SERIES
Features
– Laminated steel plate
– AISI 304 stainless steel worktop
– Front opening curved tempered security glass system
– Enamelled steel base
– Storage door opening 425×255
– DM lacqued decoration
– AISI 304 exhibition area
– LED lighting shelf “Grolux” type
– Automatic evaporative tray
Información adicional
LACADO FRONTAL | Amarillo, Azul, Beige, Blanco, Celeste, Granate, Naranja, Pistacho, Rojo, Rosa, Verde oscuro, Violeta |
---|---|
OPCIONES | Cortinas traseras nocturnas, Doble plano (Sin reserva), Lacado frontal + costados, Puertas correderas traseras |
También te recomendamos…
- 33% DTO.
Vitrina Expositora modular frío ventilado con reserva y cristal curvo serie Madrid Infrico VMD 31 R
5.325,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 3.544,00€ IVA NO INCLUÍDO - 34% DTO.
Vitrina Expositora modular frío ventilado con reserva y cristal curvo serie Madrid Infrico VMD 18 R
3.928,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 2.602,00€ IVA NO INCLUÍDO