Vitrina Expositora modular frío ventilado Sin reserva y cristal curvo serie Barcelona Infrico VBC S
Descripción
VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO
Caracteristicas
Enfrían más. La alta calidad de los materiales de nuestros enfriadores hace que simplemente enfríen más.
Especificaciones
VITRINAS RECTAS
VBC 9 R/S![]() | VBC 12 R/S![]() | VBC 15 R/S![]() | VBC 18 R/S![]() | VBC 25 R/S![]() | VBC 31 R/S![]() | VBC 37 R/S![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
Ancho (mm) | 938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Profundidad (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Costados (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Potencia (W) | 755 | 1015 | 1070 | 1310 | 1585 | 310 | 370 |
Tensión/ Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 131 | 175 | 219 | 263 | 350 | 460 | 571 |
Puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Superficie (m2) | 0,52 | 0,59 | 0,87 | 1,04 | 1,39 | 1,74 | 2,08 |
Estantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 | – | – |
Consumo (kWh/24h) | 10,6 | 14,2 | 15,0 | 18,3 | 22,2 | 4,3 | 5,2 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 817 | 1096 | 1315 | 1506 | 2009 | 2340 | 2812 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 |
REFRIGERATED MODULAR DISPLAY CASE
Features
– Base of enameled steel tubo
– Laminated steel plate
– AISI 304 stainless steel worktop
– Lift-up tempered security glass system
– Storage door opening 425×255
– DM lacqued decoration with LED lighting
– AISI 304 exhibition area
– LED lighting
– LED lighting shelf
– Automatic evaporative tray
Información adicional
MODELOS / Models | VBC 12 S, VBC 15 S, VBC 18 S, VBC 25 S, VBC 31 S, VBC 37 S, VBC 9 S |
---|---|
LACADO FRONTAL | Amarillo, Azul, Blanco, Celeste, Granate, Naranja, Pistacho, Rojo, Rosa, Verde oscuro, Violeta |
CRISTAL CALEFACTADO (Opcional) | |
CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS (Opcional) | |
PUERTAS CORREDERAS TRASERAS (Opcional) |