Vitrina Expositora para Pastelería Serie Ambar Infrico VBR R
3.682,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 2.462,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
VITRINA DE PASTELERÍA
Caracteristicas
Constante evolución. Una línea de producto en proceso de permanente mejora para incorporar las últimas tecnologías y tendencias de diseño.
Especificaciones
VBR 9 R![]() | VBR 12 R![]() | VBR 18 R![]() | |
---|---|---|---|
Costados (2) (mm) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Potencia (W) | 1000 | 1060 | 1340 |
Tensión / Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 274 | 365 | 548 |
Nº puertas | 2 | 2 | 2 |
Superficie (m2) | 1,4 | 1,9 | 2,8 |
Estantes | 3 | 3 | 3 |
Compresor (HP) | 1/2 | 3/4 | 1 |
LED | Sí | Sí | Sí |
Consumo (kWh/24h) | 16,0 | 17,0 | 21,4 |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada |
Régimen temperatura (30ºC) | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC | +4ºC/+8ºC |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 1096 | 1315 | 1840 |
Desescarche | Automático | Automático | Automático |
Control | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R-452 | R-452 | R-452 |
C. Clima. | 4 | 4 | 4 |
Temp. ambiente | +30ºC 55%HR | +30ºC 55%HR | +30ºC 55%HR |
PASTRY DISPLAY CASE AMBAR SERIES
Features
– AISI 304 stainless steel upper worktop | – Upper profile LED lighting |
También te recomendamos…
- 35% DTO.
Vitrina caliente Expositora para Pastelería Serie Ambar Infrico VBR HT
3.097,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 2.009,00€ IVA NO INCLUÍDO - 35% DTO.
Vitrina Mural Expositora para Pastelería Serie Ambar Infrico VBR SS
3.076,00€ IVA NO INCLUÍDODESDE 1.995,00€ IVA NO INCLUÍDO