32% DTO.
Vitrina Expositora refrigerada de Cristal Curvo serie Granada Infrico VGR 18
2.435,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 1.645,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
VITRINA EXPOSITORA
La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
PREGUNTE POR LOS OPCIONALES
– Estante, Opciones y decoraciones
Características
Refrigeración de calidad. Vitrinas que han demostrado su calidad y fiabilidad a lo largo de los años.
Especificaciones
VGR9![]() | VGR12![]() | VGR15![]() | VGR18![]() | VGR25![]() | VGR28![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 998 | 1310 | 1622 | 1935 | 2560 | 2872 |
Fondo (mm) | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
Alto (mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Potencia (W) | 382 | 442 | 445 | 547 | 654 | 729 |
Tensión / Frecuencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Capacidad (L) | 189 | 253 | 316 | 379 | 505 | 568 |
Puertas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Superficie exposición (m2) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
Compresor (HP) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
Consumo (kWh/24h) | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 8,8 | 10,5 | 11,7 |
Evaporación | Semi Estática | Semi Estática | Semi Estática | Semi Estática | Semi Estática | Semi Estática |
Potencia frigorífica (W a -10ºC) | 353 | 414 | 464 | 568 | 684 | 792 |
Desescarche | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Temperatura | 2ºC/ +6ºC | 2ºC/ +6ºC | 2ºC/ +6ºC | 2ºC/ +6ºC | 2ºC/ +6ºC | 2ºC/ +6ºC |
Clase Climatica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DISPLAY CASE GRANADA SERIES
Features
Display case provides with glasses and disassembled decoration
Información adicional
COLOR EN LA DECORACIÓN | Amarillo / Yellow, Azul / Blue, Blanco / White, Granate / Maroon, Naranja / Orange, Negro / Black, Rojo / Red, Verde claro / Light Green, Verde oscuro / Dark Green |
---|---|
OPCIONES |