35% DTO.
Vitrina expositora sushi, pescado y marisco Infrico VSU P – compresor a la izquierda
1.241,00€ IVA NO INCLUÍDO DESDE 805,00€ IVA NO INCLUÍDO
Descripción
ENFRIADORES SERIE VSU
Características
– Perfil de aluminio anodizado plata
– Cristal curvo securizado abatible
– Acero Inox AISI 304 18/10
– Desagüe interior
– Iluminación LED
– Puertas correderas traseras suspendidas
– Tubo superior por gravedad y placa fría en bandeja
Especificaciones
VSU 4 PR | VSU 6 PR | VSU 8 PR | ||
---|---|---|---|---|
MODELOS / Models | VSU 4 PL | VSU 6 PL | VSU 8 PL | |
LARGO / Long | mm | 1268 | 1620 | 1972 |
FONDO / Deep | mm | 410 | 410 | 410 |
ALTO TAPA / Cover Height | mm | 230 | 230 | 230 |
POTENCIA / Power | W | 130 | 190 | 200 |
TENSIÓN / Voltage/Frequency | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
CAPACIDAD / Capacity | L | 16,1 | 23,8 | 32,2 |
SUPERFICIE EXPOSICIÓN / Area | m2 | 0,23 | 0,34 | 0,46 |
LED | Si | Si | Si | |
Potencia frigorífica | 140 | 140 | 140 | |
REFRIGERANTE / Refrigerant | R 134 a | R 134 a | R 134 a | |
TEMPERATURA | º C | – 1 / +1 | – 1 / +1 | – 1 / +1 |
CLASE CLIMÁTICA | 3 | 3 | 3 |
SUSHI, FISH AND SEAFOOD DISPLAY CASE VSU SERIES
Features
– Anodized aluminium silver profile
– Front security tempered glass system
– AISI 304 18/10 stainless steel tray
– Internal drain
– LED Lighting
– Suspended rear sliding doors
– Gravity coil in top and cold plate refrigeration system on the bottom