Vitrina refrigerada Pastelería Coral Cristal recto Infrico VCB R
Encimera de trabajo en compac quartz blanco
Descripción
EXTERIOR
– Cristal recto securizado
– Bancada en acero esmaltado
– Claro de puerta de acceso media reserva 425×255
– Decoración y costado en DM hidrófugo lacado
– Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10
– Decoración frontal con iluminación LED
INTERIOR
– Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
– Iluminación LED plano de exposición
– Iluminación LED estante
– Estantes en perfil de aluminio anodizado (opcional)
AISLAMIENTO
– Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
REFRIGERACIÓN
– Sistema de condensación ventilada
– Control temperatura final del desescarche
– Bandeja evaporativa automática
Vitrinas rectas
MODELOS | VCB 9 R | VCB 12 R | VCB 15 R | VCB 18 R | VCB 25 R | |
Largo sin laterales (mm) | 938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2500 | |
Fondo (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | |
Alto (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
Espesores laterales (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | |
Potencia (W) | 755 | 1015 | 1070 | 1310 | 1585 | |
Tensión (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Volumen cámara (L) | 131 | 175 | 219 | 263 | 350 | |
Nº puertas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Superficie exposición (m2) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,93 | |
Estantes | 1 OPC. | 1 OPC. | 1 OPC. | 1 OPC. | 1 OPC. | |
Compresor (HP) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1+1/6 | |
Consumo (kWh/24h) | 10,6 | 14,2 | 15,0 | 18,3 | 22,2 | |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | |
Régimen TRA (32ºC) | +2ºC/+8ºC | +2ºC/+8ºC | +2ºC/+8ºC | +2ºC/+8ºC | +2ºC/+8ºC | |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Vitrinas ánglo
MODELOS | VCB 90 AA R | VCB 45 AA R | VCB 90 AC R | VCB 45 AC R | |
Largo sin laterales (mm) | 1325 | 1112 | 1850 | 1450 | |
Fondo (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | |
Alto (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
Espesores laterales (2) (mm) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | |
Potencia (W) | 1025 | 700 | 1110 | 780 | |
Tensión (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Volumen cámara (L) | – | – | – | – | |
Nº puertas | – | – | – | – | |
Superficie exposición (m2) | 1,09 | 0,60 | 1,43 | 0,72 | |
Estantes | 1 OPC. | 1 OPC | 1 OPC. | 1 OPC. | |
Compresor (HP) | 5/8 | 3/8 | 3/4 | 1/2 | |
Consumo (kWh/24h) | 14,4 | 9,8 | 15,5 | 11,8 | |
Evaporación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada | |
Régimen TRA (32ºC) | +2ºC/+8ºC | +2ºC/+8ºC | +2ºC/+8ºC | +2ºC/+8ºC | |
Desescarche | Automático | Automático | Automático | Automático | |
Control | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
Información adicional
LACADO FRONTAL | Amarillo, Azul, Beige, Blanco, Celeste, Granate, Naranja, Negro, Nogal, Pistacho, Rojo, Rosa, Verde oscuro, Violeta, Wenge |
---|---|
LACADO COSTADOS | Amarillo, Azul, Beige, Blanco, Celeste, Granate, Naranja, Negro, Nogal, Pino, Pistacho, Rojo, Rosa, Verde oscuro, Violeta, Wenge |
Modelos | VCB 12 R, VCB 15 R, VCB 18 R, VCB 25 R, VCB 45 AA R, VCB 45 AC R, VCB 9 R, VCB 90 AA R, VCB 90 AC R |
PUERTAS TRASERAS | VCB 12 R – Correderas, VCB 15 R – Correderas, VCB 18 R – Correderas, VCB 25 R – Correderas, VCB 45 AA R, VCB 45 AC R, VCB 9 R – Correderas, VCB 90 AA R, VCB 90 AC R |
CORTINAS TRASERAS NOCTURNAS (Opcional) | |
ESTANTE | VCB 12 R, VCB 15 R, VCB 18 R, VCB 25 R, VCB 45 AA R, VCB 45 AC R, VCB 9 R, VCB 90 AA R, VCB 90 AC R |